Apartmani Milan
Slobodni termini - 2025
Apartman na prvom katu (b.1)
|
slobodno |
|
rezervirano |
|
rezervacija u tijeku |
|
ne iznamljuje se |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
siječanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
veljača | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ožujak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
travanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
svibanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
lipanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
srpanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
kolovoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
rujan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
listopad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
studeni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
prosinac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apartman na drugom katu (b.2)
|
slobodno |
|
rezervirano |
|
rezervacija u tijeku |
|
ne iznamljuje se |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
siječanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
veljača | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ožujak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
travanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
svibanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
lipanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
srpanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
kolovoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
rujan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
listopad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
studeni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
prosinac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trokrevetna soba hotelskog tipa na trećem katu (b.3)
|
slobodno |
|
rezervirano |
|
rezervacija u tijeku |
|
ne iznamljuje se |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
siječanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
veljača | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ožujak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
travanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
svibanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
lipanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
srpanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
kolovoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
rujan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
listopad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
studeni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
prosinac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dvokrevetna soba hotelskog tipa na trećem katu (b.4)
|
slobodno |
|
rezervirano |
|
rezervacija u tijeku |
|
ne iznamljuje se |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
siječanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
veljača | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ožujak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
travanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
svibanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
lipanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
srpanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
kolovoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
rujan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
listopad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
studeni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
prosinac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |